从1888年足球联盟创立到2025年英超时代,130+年 冠军荣耀全收录。
曼联、利物浦、阿森纳、曼城…… 谁是最强王者?
英格兰足球联赛系统最上层,由英格兰足球联赛(1888–1992)与英格兰足球超级联赛(1992–至今)组成。历届冠军代表着英国足球的最高荣誉。我们整理了每一年的冠军球队,并标注夺冠次数,让你一眼看懂英格兰足球的王朝更迭。
曼联以20次夺冠领跑,利物浦19次紧随其后,阿森纳13次、曼城近年崛起已累计10次。浏览完整榜单,探索百年豪门底蕴。
点击球队名称查看详情,夺冠次数 已用括号标注。数据权威可靠。
| 赛季 | 冠军球队 (夺冠次数) | 联赛等级 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2023/24 | 曼城 (10次) | 英超 | 四连冠 |
| 2022/23 | 曼城 (9次) | 英超 | 三冠王 |
| 2021/22 | 曼城 (8次) | 英超 | 逆转夺冠 |
| 2020/21 | 曼城 (7次) | 英超 | 瓜迪奥拉时代 |
| 2019/20 | 利物浦 (19次) | 英超 | 30年首冠 |
| 2018/19 | 曼城 (6次) | 英超 | 98分夺冠 |
| 2017/18 | 曼城 (5次) | 英超 | 百分夺冠 |
| 2016/17 | 切尔西 (6次) | 英超 | 孔蒂赛季 |
| 2015/16 | 莱斯特城 (1次) | 英超 | 草根奇迹 |
| 2014/15 | 切尔西 (5次) | 英超 | 穆里尼奥回归 |
| 2013/14 | 曼城 (4次) | 英超 | 佩莱格里尼 |
| 2012/13 | 曼联 (20次) | 英超 | 弗爵爷告别 |
| 2011/12 | 曼城 (3次) | 英超 | 9320绝杀 |
| 2010/11 | 曼联 (19次) | 英超 | 超越利物浦 |
| 2009/10 | 切尔西 (4次) | 英超 | 安切洛蒂双冠 |
| 2008/09 | 曼联 (18次) | 英超 | C罗时代 |
| 2007/08 | 曼联 (17次) | 英超 | 欧冠+联赛 |
| 2006/07 | 曼联 (16次) | 英超 | C罗崛起 |
| 2005/06 | 切尔西 (3次) | 英超 | 穆一期卫冕 |
| 2004/05 | 切尔西 (2次) | 英超 | 95分纪录 |
| 2003/04 | 阿森纳 (13次) | 英超 | 不败赛季 |
| 2002/03 | 曼联 (15次) | 英超 | 逆转阿森纳 |
| 2001/02 | 阿森纳 (12次) | 英超 | 温格双冠 |
| 2000/01 | 曼联 (14次) | 英超 | 三连冠 |
| 1999/00 | 曼联 (13次) | 英超 | 千禧年冠军 |
| 1998/99 | 曼联 (12次) | 英超 | 三冠王 |
| 1997/98 | 阿森纳 (11次) | 英超 | 温格首冠 |
| 1996/97 | 曼联 (11次) | 英超 | 坎通纳队长 |
| 1995/96 | 曼联 (10次) | 英超 | 青年军崛起 |
| 1994/95 | 布莱克本 (1次) | 英超 | 希勒时代 |
| 1993/94 | 曼联 (9次) | 英超 | 双冠王 |
| 1992/93 | 曼联 (8次) | 英超 | 英超元年 |
| 1991/92 | 利兹联 (3次) | 英甲 | 最后英甲 |
| 1990/91 | 阿森纳 (10次) | 英甲 | 格拉汉姆时代 |
| 1989/90 | 利物浦 (18次) | 英甲 | 达格利什 |
| 1988/89 | 阿森纳 (9次) | 英甲 | 最后绝杀 |
| 1987/88 | 利物浦 (17次) | 英甲 | 巴恩斯时代 |
| 1976/77 | 利物浦 (10次) | 英甲 | 派斯利时代 |
| 1967/68 | 曼城 (2次) | 英甲 | 历史早期 |
| 1955/56 | 曼联 (5次) | 英甲 | 巴斯比宝贝 |
| 1907/08 | 曼联 (1次) | 英甲 | 首冠 |
| 1888/89 | 普雷斯顿 (1次) | 英甲 | 首届冠军 |
* 数据涵盖英甲及英超,夺冠次数为截至2025年俱乐部累计顶级联赛冠军总数。部分早期冠军未完全列出,欢迎查阅完整榜单。
📊 冠军次数分布 (前六)
曼联20次 · 利物浦19次 · 阿森纳13次 · 曼城10次 · 埃弗顿9次 · 切尔西6次
曼联 20 次
利物浦 19 次
阿森纳 13 次
曼城 10 次
埃弗顿 9 次
切尔西 6 次* 数据截止2025年,包含英甲及英超。
曼联以20次顶级联赛冠军位居第一,利物浦19次紧随其后。阿森纳13次排名第三,曼城凭借近年强势已累计10次。
英格兰足球超级联赛 (Premier League) 成立于1992年,取代原有的英甲成为最高级别联赛。首个冠军是曼联 (1992/93)。
多支球队曾完成三连冠:曼城 (2021–2024四连冠)、曼联 (1999–2001,2007–2009)、利物浦 (1982–1984)、阿森纳 (1933–1935) 等。
阿森纳在2003/04赛季以26胜12平0负的不败战绩夺冠,被称为“不败之师”,也是英超唯一全赛季不败的冠军。
是的,通常将英甲 (1888–1992) 和英超 (1992–至今) 统一视为英格兰顶级联赛冠军,累计夺冠次数。
自2008年阿布扎比财团入主后,曼城持续投入,加上瓜迪奥拉2016年执教后打造传控体系,近7年5次夺冠,包括2023年三冠王。